Paasweek / 2e helft Juni / Juli / Augustus: | € 895,- p / week | ||
April / Mei / 1e helft Juni / September / Oktober: | € 695,- p / week | ||
Van november t/m maart wordt het huis niet verhuurd. De kosten van de eindschoonmaak, alsmede bed- en linnengoed en handdoeken, bedragen € 100,-. |
|||
Van | Tot | Vrij / Bezet | Prijs |
27-03-2021 | 03-04-2021 | Gesloten | € 695 |
03-04-2021 | 10-04-2021 | Gesloten | € 695 |
10-04-2021 | 17-04-2021 | Gesloten | € 895 |
17-04-2021 | 24-04-2021 | Gesloten | € 695 |
24-04-2021 | 01-05-2021 | Gesloten | € 695 |
01-05-2021 | 08-05-2021 | Gesloten | € 695 |
08-05-2021 | 15-05-2021 | Bezet | € 695 |
15-05-2021 | 22-05-2021 | Bezet | € 695 |
22-05-2021 | 29-05-2021 | Bezet | € 695 |
29-05-2021 | 05-06-2021 | Bezet | € 695 |
05-06-2021 | 12-06-2021 | Bezet |
€ 695 |
12-06-2021 | 19-06-2021 | Bezet | € 895 |
19-06-2021 | 26-06-2021 | Bezet | € 895 |
26-06-2021 | 03-07-2021 | Bezet | € 895 |
03-07-2021 | 10-07-2021 | Bezet | € 895 |
10-07-2021 | 17-07-2021 | Bezet | € 895 |
17-07-2021 | 24-07-2021 | Bezet | € 895 |
24-07-2021 | 31-07-2021 | Bezet | € 895 |
31-07-2021 | 07-08-2021 | Bezet | € 895 |
07-08-2021 | 14-08-2021 | Bezet | € 895 |
14-08-2021 | 21-08-2021 | Bezet | € 895 |
21-08-2021 | 28-08-2021 | Bezet | € 895 |
28-08-2021 | 04-09-2021 | Bezet | € 895 |
04-09-2021 | 11-09-2021 | Bezet | € 695 |
11-09-2021 | 20-09-2021 | Bezet | € 695 |
20-09-2021 | 25-09-2021 | Bezet | € 695 |
25-09-2021 | 02-10-2021 | Vrij | € 695 |
02-10-2021 | 09-10-2021 | Vrij | € 695 |
09-10-2021 | 16-10-2021 | Vrij | € 695 |
16-10-2021 | 23-10-2021 | Vrij | € 695 |
23-10-2021 | 30-10-2021 | Vrij | € 695 |
Reserveren of meer informatie? Zie onder CONTACT.